
Лист сталевий (м/к ст. 3 ПС/СП)
від 33,52 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (67) 515-36-79
- +380 (93) 671-36-54
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
| Розмір | Довжина в м. п. | Вага 1 м. п., м2, 1 аркуша |
Ціна 1 м. п., м2, 1 аркуша |
Ціна | Ціна 1 м. п., м2, 1 аркуша | Ціна |
| 2,0 | 1х2 | 34 | 1289,96 | 37940 | 1286,56 | 37840 |
| 2,0 | 1,25х2,5 | 52 | 1972,88 | 37940 | 1967,68 | 37840 |
| 3,0 | 1х2 | 50 | 1897,00 | 37940 | 1892,00 | 37840 |
| 3,0 | 1,25х2,5 | 77 | 2921,38 | 37940 | 2913,68 | 37840 |
| 3,0 | 1,5х6 | 225 | 8536,50 | 37940 | 8514,00 | 37840 |
| 4,0 | 1,25х2,5 | 105 | 3983,70 | 37940 | 3973,20 | 37840 |
| 4,0 | 1,5х6 | 290 | 11002,60 | 37940 | 10973,60 | 37840 |
| 5,0 | 1,5х6 | 365 | 13848,10 | 37940 | 13811,60 | 37840 |
| 6,0 | 1,5х6 | 430 | 16314,20 | 37940 | 16271,20 | 37840 |
| 8 | 1,5х6 | 64 | 2428,16 | 37940 | 2421,76 | 37840 |
| 8 | 2х6 | 64 | 2428,16 | 37940 | 2421,76 | 37840 |
| 10 | 1,5х6 ;2,5х10 | 79 | 2997,26 | 37940 | 2989,36 | 37840 |
| 12 | 2х6 | 95 | 3604,30 | 37940 | 3594,80 | 37840 |
| 14 | 1,5х6: 2х6 | 112 | 4249,28 | 37940 | 4238,08 | 37840 |
| 16 | 1,5х6, 2х6 | 127 | 4818,38 | 37940 | 4805,68 | 37840 |
| 18 | 1,5х6, 2х6 | 143 | 5425,42 | 37940 | 5411,12 | 37840 |
| 20 | 1,5х6, 2х6 | 159 | 6032,46 | 37940 | 6016,56 | 37840 |
| 21-32 | 1,5х3, 2х0,39 | 198 | 7577,46 | 38270 | 7557,66 | 38170 |
| 33-40 | 2х6 | 238 | 9108,26 | 38270 | 9084,46 | 38170 |
| 41-50 | 2х7 | 239 | 9146,53 | 38270 | 9122,63 | 38170 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид за призначенням | Конструкційний |
| Вид за способом виготовлення | Гарячекатаний |
| Матеріал листа | Сталь |
| Покриття | Без покриття |
| Стан виробу | Нове |
| Тип листа | Гладкий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 33,52 ₴/кг
