| ШИРИНА ВИРОБУ (м.) | ВИРОБНИК | ТОВЩИНА МЕТАЛУ (мм) | ПОКРИТТЯ | Роздріб | PR | |||
| ЗАГАЛЬНА | КОРИСНА | |||||||
| 1,104 | 1,06 | ARCELOR (ПОЛЬЩА) | 0,5 | Мат-Поліестер | 215,64 | 194,8 | ||
| ITALY (EUROPE) | 0,45 | Мат-Поліестер | 183 | 165,3 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,37 | Оцинковка | 116,58 | 105,3 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,45 | Оцинковка | 129,78 | 117,2 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,45 | Оцинковка | 145,14 | 130,7 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,5 | Оцинковка | 156,06 | 140,6 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,65 | Оцинковка | 209,58 | 188,8 | ||||
| УКРАЇНА (UKR) | 0,5 | Оцинковка | 169,38 | 153,0 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,37 | PRINTECH (DEKOR) | 147,96 | 132,7 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Мат-Поліестер | 141 | 127,4 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Поліестр | 122,28 | 110,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | PRINTECH (DEKOR) | 174,18 | 157,4 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Мат-Поліестер | 154,62 | 139,7 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Поліестр | 138,78 | 125,4 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRIMECOAT MATT | 169,68 | 153,3 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRINTECH (DEKOR) | 144,72 | 130,7 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,5 | PRIMECOAT MATT | 169,68 | 153,3 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Маркування профнастилу | НС-35 |
| Матеріал профнастилу | Сталь |
| Призначення | Покрівельний |
| Покриття | Цинк/полімер |
| Форма гофри | Трапецієподібна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 270 ₴/кв.м


