| ШИРИНА ВИРОБУ (м.) | ВИРОБНИК | ТОВЩИНА МЕТАЛУ (мм) | ПОКРИТТЯ | Роздріб | PR | |||
| ЗАГАЛЬНА | КОРИСНА | |||||||
| 1,125 | 1,02 | ARCELOR (ПОЛЬЩА) | 0,5 | Мат-Поліестер | 211,62 | 191,2 | ||
| ITALY (EUROPE) | 0,45 | Мат-Поліестер | 179,58 | 162,2 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,3 | AL-ZN | 98,88 | 88,7 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,3 | Поліестр | 97,68 | 88,3 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,37 | Оцинковка | 114,42 | 103,4 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,45 | Оцинковка | 127,32 | 115,0 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,45 | Оцинковка | 142,44 | 128,3 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,5 | Оцинковка | 153,12 | 137,9 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,65 | Оцинковка | 205,68 | 185,3 | ||||
| УКРАЇНА (UKR) | 0,5 | Оцинковка | 166,26 | 150,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,3 | PRINTECH (DEKOR) | 114,3 | 102,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,37 | PRINTECH (DEKOR) | 145,2 | 130,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Мат-Поліестер | 138,36 | 125,0 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Поліестр | 120 | 108,4 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | PRINTECH (DEKOR) | 170,94 | 154,4 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Мат-Поліестер | 151,74 | 137,1 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Поліестр | 136,2 | 123,0 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRIMECOAT MATT | 166,5 | 150,4 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRINTECH (DEKOR) | 142,02 | 128,3 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,5 | PRIMECOAT MATT | 166,5 | 150,4 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Маркування профнастилу | Т-12 |
| Матеріал профнастилу | Сталь |
| Покриття | Цинк/полімер |
| Форма гофри | Трапецієподібна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 220 ₴/кв.м





