| ШИРИНА ВИРОБУ (м.) | ВИРОБНИК | ТОВЩИНА МЕТАЛУ (мм) | ПОКРИТТЯ | Роздріб | PR | |||
| ЗАГАЛЬНА | КОРИСНА | |||||||
| 1,19 | 1,165 | ARCELOR (ПОЛЬЩА) | 0,5 | Мат-Поліестер | 200,04 | 180,7 | ||
| ITALY (EUROPE) | 0,45 | Мат-Поліестер | 169,8 | 153,4 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,37 | Оцинковка | 108,18 | 97,7 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,45 | Оцинковка | 120,36 | 108,8 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,45 | Оцинковка | 134,64 | 121,3 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,5 | Оцинковка | 144,78 | 130,4 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,65 | Оцинковка | 194,46 | 175,1 | ||||
| УКРАЇНА (UKR) | 0,5 | Оцинковка | 157,14 | 142,0 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,3 | PRINTECH (DEKOR) | 108,06 | 96,9 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,37 | PRINTECH (DEKOR) | 137,28 | 123,1 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Мат-Поліестер | 130,8 | 118,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Поліестр | 113,46 | 102,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | PRINTECH (DEKOR) | 161,58 | 146,0 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Мат-Поліестер | 143,46 | 129,6 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Поліестр | 128,76 | 116,3 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRIMECOAT MATT | 157,38 | 142,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRINTECH (DEKOR) | 134,22 | 121,3 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,5 | PRIMECOAT MATT | 157,38 | 142,2 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Маркування профнастилу | Т-8 |
| Матеріал профнастилу | Сталь |
| Покриття | Цинк/полімер |
| Форма гофри | Трапецієподібна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 220 ₴/кв.м





