| ШИРИНА ВИРОБУ (м.) | ВИРОБНИК | ТОВЩИНА МЕТАЛУ (мм) | ПОКРИТТЯ | Роздріб | PR | |||
| ЗАГАЛЬНА | КОРИСНА | |||||||
| 1,25 | 1,25 | КИТАЙ (CHINA) | 0,37 | Оцинковка | 105,96 | 96,0 | ||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,45 | Оцинковка | 117,6 | 106,5 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,45 | Оцинковка | 128,16 | 115,4 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,5 | Оцинковка | 137,82 | 124,1 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,65 | Оцинковка | 185,1 | 166,7 | ||||
| УКРАЇНА (UKR) | 0,5 | Оцинковка | 149,58 | 135,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,3 | PRINTECH (DEKOR) | 105,84 | 95,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,37 | PRINTECH (DEKOR) | 134,7 | 121,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Мат-Поліестер | 127,56 | 115,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Поліестр | 111 | 100,6 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | PRINTECH (DEKOR) | 156,84 | 142,0 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Мат-Поліестер | 139,56 | 126,4 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Поліестр | 125,58 | 113,7 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRIMECOAT MATT | 152,82 | 138,4 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRINTECH (DEKOR) | 134,82 | 122,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,5 | PRIMECOAT MATT | 152,82 | 138,4 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал профнастилу | Сталь |
| Покриття | Цинк/полімер |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 195 ₴/кв.м


