| 5 | мера 12 м | 4,9 | 119,07 | 24300 | 118,58 | 24200 |
| 6,5 | мера 12 м | 6,2 | 132,12 | 21310 | 131,50 | 21210 |
| 8 | мера 12 м | 7,32 | 143,95 | 19665 | 143,22 | 19565 |
| 8 | мера 12 м с ндл | 7,32 | 143,95 | 19665 | 143,22 | 19565 |
| 10 | мера 12 м | 9 | 176,99 | 19665 | 176,09 | 19565 |
| 10 | мера 12 м с ндл | 9 | 176,99 | 19665 | 176,09 | 19565 |
| 12 | мера 12 м | 11 | 235,40 | 21400 | 234,30 | 21300 |
| 12 | мера 12 м с ндл | 11 | 235,40 | 21400 | 234,30 | 21300 |
| 14 | мера 12 м | 13,2 | 260,11 | 19705 | 258,79 | 19605 |
| 14 | мера 12 м с ндл | 13,2 | 260,11 | 19705 | 258,79 | 19605 |
| 16 | мера 12 м | 14,7 | 289,66 | 19705 | 288,19 | 19605 |
| 16 | мера 12 м с ндл | 14,7 | 289,66 | 19705 | 288,19 | 19605 |
| 18 | мера 12 м | 16,9 | 333,01 | 19705 | 331,32 | 19605 |
| 18 | мера 12 м с ндл | 16,9 | 333,01 | 19705 | 331,32 | 19605 |
| 20 | мера 12 м | 20 | 394,10 | 19705 | 392,10 | 19605 |
| 20 | мера 12 м с ндл | 20 | 394,10 | 19705 | 392,10 | 19605 |
| 22 | мера 12 м | 22,37 | 490,69 | 21935 | 488,45 | 21835 |
| 22 | мера 12 м с ндл | 22,37 | 490,69 | 21935 | 488,45 | 21835 |
| 24 | мера 12 м | 25,7 | 563,73 | 21935 | 561,16 | 21835 |
| 24 | мера 12 м с ндл | 25,7 | 563,73 | 21935 | 561,16 | 21835 |
| 27 | мера 12 м | 28,2 | 618,57 | 21935 | 615,75 | 21835 |
| 27 | мера 12 м с ндл | 28,2 | 618,57 | 21935 | 615,75 | 21835 |
| 30 | міра 12 м | 32,6 | 715,08 | 21935 | 711,82 | 21835 |
| 30 | міра 12 м з ндл | 32,6 | 715,08 | 21935 | 711,82 | 21835 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Марка стали | 3 |
| Матеріал швелера | Сталь |
| Покриття | Без покриття |
| Стан виробу | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 30,55 ₴/кг

