| Размер | Длина в м.п. | Вес 1 м.п., м2, 1 листа |
Цена 1 м.п., м2, 1 листа |
Цена | Цена 1 м.п., м2, 1 листа | Цена |
|
|
||||||
| 0,5 | 1х2 | 8 | 359,92 | 44990 | 359,12 | 44890 |
| 0,8 | 1х2 | 13 | 580,58 | 44660 | 579,28 | 44560 |
| 1,0 | 1х2 | 17 | 756,42 | 44495 | 754,72 | 44395 |
| 1,0 | 1,25х2,5 | 25 | 1112,38 | 44495 | 1109,88 | 44395 |
| 1,2 | 1х2 | 20 | 889,90 | 44495 | 887,90 | 44395 |
| 1,2 | 1,25х2,5 | 30 | 1334,85 | 44495 | 1331,85 | 44395 |
| 1,4 | 1,25х2,5 | 36 | 1601,82 | 44495 | 1598,22 | 44395 |
| 1,5 | 1х2 | 25 | 1108,38 | 44335 | 1105,88 | 44235 |
| 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 1684,73 | 44335 | 1680,93 | 44235 |
| 1,8 | 1х2 | 29 | 1285,72 | 44335 | 1282,82 | 44235 |
| 2 | 1х2 | 33 | 1463,06 | 44335 | 1459,76 | 44235 |
| 2 | 1,25х2,5 | 50 | 2216,75 | 44335 | 2211,75 | 44235 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вид по способу изготовления | Холоднокатаный |
| Материал листа | Сталь |
| Состояние изделия | Новое |
| Тип листа | Гладкий |
Информация для заказа
- Цена: от 37,37 ₴/кг

