| Размер | Длина в м.п. | Вес 1 м.п. |
| ø 4 | 6,05 | 0,1 |
| ø 5 | 6,05 | 0,16 |
| ø 6,5 | 6,05 | 0,27 |
| ø 8 | 6,05 | 0,4 |
| ø 10 | 6,05 | 0,65 |
| ø 12 некалибр. | 6,05 | 0,82 |
| ø 12 | 6,05 | 0,9 |
| ø 14 | 9,05 | 1,23 |
| ø 16 | 9,05 | 1,65 |
| ø 18 | 6,05/9,05 | 2 |
| ø 20 | 6,05/9,05 | 2,5 |
| ø 22 | 6,05 | 3 |
| ø 24 | 9,05 | 3,55 |
| ø 25 | 6,05 | 3,86 |
| ø 28 | 6,05 | 4,85 |
| ø 30 | 6,05 | 5,55 |
| ø 32 | 6,05 | 6,35 |
| ø 34 | ндл 5-8 | 7,15 |
| ø 36 | 6,05 | 8 |
| ø 38 | 3,4-3,5 | 8,91 |
| ø 38 | /ндл | 8,91 |
| ø 40 | 6,05 | 10 |
| ø 42 | ндл | 10,9 |
| ø 45 | /ндл | 12,5 |
| ø 50 | ндл (5,6) | 15,35 |
| ø 56 | ндл | 19,35 |
| ø 60 | 6,05 | 22,25 |
| ø 70 | 6,05/ндл (4,1) | 30,2 |
| ø 80 | 6,05 | 40 |
| ø 320 | 0,56 | 625 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вид изделия | Круг |
| Материал круга (прутка) | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Состояние изделия | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | ø4 |
Информация для заказа
- Цена: от 9,33 ₴/пог.м

