| Размер | Длина в м.п. | Вес 1 м.п., м2, |
| ø 8 | 12,05 | 0,45 |
| ø 10 | 12,05 | 0,66 |
| ø 12 | 12,05 | 0,943 |
| ø 14 | 12,05 | 1,27 |
| ø 16 | 12,05 | 1,63 |
| ø 18 | 12,05 | 2,04 |
| ø 20 | 12,05 | 2,5 |
| ø 22 | 12,05 | 3 |
| ø 25 | 12,05 | 3,9 |
| ø 28 | 12,05 | 4,85 |
| ø 32 | 12,05 | 6,35 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Классификация по длине | Кратной мерной длины |
| Марка стали | А 400, А 400с, А 500c |
| Материал арматуры | Низколегированная сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Прочность | Высокая |
| Состояние изделия | Новое |
| Точность изготовления | Обычная |
| Габаритные размеры | |
| Длина арматуры | 12050 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр арматуры | ø 6 |
Информация для заказа
- Цена: от 13 ₴/пог.м



