| ШИРИНА ВИРОБУ (м.) | ВИРОБНИК | ТОВЩИНА МЕТАЛУ (мм) | ПОКРИТТЯ | Роздріб | PR | |||
| ЗАГАЛЬНА | КОРИСНА | |||||||
| 1,05 | 1,005 | ARCELOR (ПОЛЬЩА) | 0,5 | Мат-Поліестер | 226,74 | 204,8 | ||
| ITALY (EUROPE) | 0,45 | Мат-Поліестер | 192,42 | 173,9 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,37 | Оцинковка | 122,58 | 110,8 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,45 | Оцинковка | 136,44 | 123,3 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,45 | Оцинковка | 152,58 | 137,4 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,5 | Оцинковка | 164,04 | 147,8 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,65 | Оцинковка | 220,38 | 198,5 | ||||
| УКРАЇНА (UKR) | 0,5 | Оцинковка | 178,08 | 160,9 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,37 | PRINTECH (DEKOR) | 155,58 | 139,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Мат-Поліестер | 148,26 | 134,0 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Поліестр | 128,58 | 116,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | PRINTECH (DEKOR) | 183,18 | 165,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Мат-Поліестер | 162,6 | 146,9 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Поліестр | 145,86 | 131,8 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRIMECOAT MATT | 178,38 | 161,2 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRINTECH (DEKOR) | 152,16 | 137,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,5 | PRIMECOAT MATT | 178,38 | 161,2 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Маркування профнастилу | Т-45 |
| Матеріал профнастилу | Сталь |
| Призначення | Покрівельний |
| Покриття | Цинк/полімер |
| Форма гофри | Трапецієподібна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 280 ₴/кв.м


