| ШИРИНА ВИРОБУ (м.) | ВИРОБНИК | ТОВЩИНА МЕТАЛУ (мм) | ПОКРИТТЯ | Роздріб | PR | |||
| ЗАГАЛЬНА | КОРИСНА | |||||||
| 1,145 | 1,09 | ARCELOR (ПОЛЬЩА) | 0,5 | Мат-Поліестер | 207,9 | 187,8 | ||
| ITALY (EUROPE) | 0,45 | Мат-Поліестер | 176,46 | 159,4 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,3 | AL-ZN | 97,14 | 87,1 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,3 | Поліестр | 96 | 86,7 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,37 | Оцинковка | 112,44 | 101,6 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,45 | Оцинковка | 125,1 | 113,0 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,45 | Оцинковка | 139,92 | 126,0 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,5 | Оцинковка | 150,48 | 135,5 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАЇНА | 0,65 | Оцинковка | 202,08 | 182,0 | ||||
| УКРАЇНА (UKR) | 0,5 | Оцинковка | 163,32 | 147,6 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,3 | PRINTECH (DEKOR) | 112,32 | 100,7 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,37 | PRINTECH (DEKOR) | 142,68 | 127,9 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Мат-Поліестер | 135,96 | 122,8 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | Поліестр | 117,9 | 106,5 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,4 | PRINTECH (DEKOR) | 167,94 | 151,7 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Мат-Поліестер | 149,1 | 134,7 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | Поліестр | 133,8 | 120,9 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRIMECOAT MATT | 163,56 | 147,8 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,45 | PRINTECH (DEKOR) | 139,5 | 126,0 | ||||
| ЧОРНОМОРСЬКА СТАЛЬ | 0,5 | PRIMECOAT MATT | 163,56 | 147,8 | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Маркування профнастилу | Т-18/ТТ-18 |
| Матеріал профнастилу | Сталь |
| Покриття | Цинк/полімер |
| Форма гофри | Трапецієподібна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 240 ₴/кв.м





