| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ (м.) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА (мм.) | ПОКРЫТИЕ | Розница | PR | |||
| ОБЩАЯ | ПОЛЕЗНАЯ | |||||||
| 1,145 | 1,09 | ARCELOR (ПОЛЬША) | 0,5 | Мат-Полиестр | 207,9 | 187,8 | ||
| ITALY (EUROPE) | 0,45 | Мат-Полиестр | 176,46 | 159,4 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,3 | AL-ZN | 97,14 | 87,1 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,3 | Полиестр | 96 | 86,7 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,37 | Оцинковка | 112,44 | 101,6 | ||||
| КИТАЙ (CHINA) | 0,45 | Оцинковка | 125,1 | 113,0 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАИНА | 0,45 | Оцинковка | 139,92 | 126,0 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАИНА | 0,5 | Оцинковка | 150,48 | 135,5 | ||||
| МОДУЛЬ УКРАИНА | 0,65 | Оцинковка | 202,08 | 182,0 | ||||
| УКРАИНА (UKR) | 0,5 | Оцинковка | 163,32 | 147,6 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,3 | PRINTECH (DEKOR) | 112,32 | 100,7 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,37 | PRINTECH (DEKOR) | 142,68 | 127,9 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,4 | Мат-Полиестр | 135,96 | 122,8 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,4 | Полиестр | 117,9 | 106,5 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,4 | PRINTECH (DEKOR) | 167,94 | 151,7 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,45 | Мат-Полиестр | 149,1 | 134,7 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,45 | Полиестр | 133,8 | 120,9 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,45 | PRIMECOAT MATT | 163,56 | 147,8 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,45 | PRINTECH (DEKOR) | 139,5 | 126,0 | ||||
| ЧЕРНОМОРСКАЯ СТАЛЬ | 0,5 | PRIMECOAT MATT | 163,56 | 147,8 | ||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Маркировка профнастила | Т-18/ТТ-18 |
| Материал профнастила | Сталь |
| Форма гофры | Трапециевидная |
Информация для заказа
- Цена: от 240 ₴/кв.м





